<
智 能 锁 产 品 功 能 及 参 数 | |||
模块 | 功能和设计 | 参数性能 | 备注 |
前面板尺寸(不含手柄) | L370mm*W75mm*H25mm | ||
后面板尺寸(不含手柄) | L375mm*W75mm*H20.5mm | ||
锁体型号 | 6068防盗机械锁体 | ||
适用门厚(mm) | 40-100mm | ||
前面板主要材质 | 定制黑金+IMD饰面+ABS | ||
后面板主要材质 | 定制黑金+ABS | ||
外观工艺 | 黑金烤漆+IMD工艺饰面 | ||
外观颜色 | 高亮黑 | ||
开门方式 | 人脸+指纹+密码+MF卡+钥匙+APP | ||
开门选择 | 左开+右开可互换 | ||
按键数(位) | 12个 | ||
按键类型 | 触摸感应式 | ||
按键材质 | IMD饰面 | ||
电子功能 | 管理模式 | 脱机模式、手机APP模式、电脑平台联网模式 | |
适用电脑系统 | xp/win7/win8/win10 | ||
管理分级 | 管理端APP/用户端微信小程序 | ||
管理人员 | 超级管理员、临时管理员 | ||
数据共享 | PC端+手机APP同步管理 | ||
供电方式 | 6节5号碱性电池 | ||
语音提示 | 真人语音 | ||
API对接 | 校园中心库/校园一卡通/企业OA系统 | ||
平均静态功耗(uA) | ≦90uA | ||
平均动态功耗(mA) | ≦200mA | ||
人脸解锁距离 | 30-120cm(最佳距离50cm) | ||
广角识别 | 适合1.2-2米人群 | ||
验证时间 | 350ms(1:100均值) | ||
人脸数量 | 50人/单把门锁(可扩容) | ||
指纹采集仪 | 半导体 | ||
指纹对比时间 | ≦1s | ||
指纹识别角度 | 360° | ||
拒真率 | ≦0.15% | ||
认假率 | ≦0.00004% | ||
指纹容量 | 300组(指纹+卡+密码) | ||
密码数量 | 300组(指纹+卡+密码) | ||
密码类型 | 用户密码、临时密码 | ||
密码长度 | 6-9位 | ||
MF卡数量 | 300组(密码+卡) | ||
感应时间 | ≦0.5s | ||
键盘 | 触摸标准12位键盘 | ||
应急供电 | type-c,应急供电接口 | ||
可选版本 | 蓝牙2.4g /WIFI/CAT-1 4G | ||
6068锁体 机械功能 | 不锈钢三锁舌头 | ● | |
锁舌自动弹出机构 | ◎ | ||
游离式手柄 | ● | ||
把手上提反锁功能 | ● | ||
把手快开功能 | ● | ||
通道锁功能 | 电子设置常开 | ||
应急机械锁 | ● | ||
支持天地锁 | ● | ||
机械钥匙防盗级别 | C级 | ||
防护 | 外壳防护等级 | B级 | |
防静电干扰 | 空气±15KV,接触±8KV | ||
抗腐蚀能力 | 4级 | ||
适用环境温度 | -20℃—60℃ | ||
工作湿度 | ≦93% | ||
备注:1、可用●表示具备此项功能;用◎表示无此功能;用 - 表示不适合表述。 2、根据市场需求调整,以上功能及参数可能略有变化。 |